Fachbegriffe, Spielerpositionen und Spielfeldabbildungen
Innerhalb der DEB-Rahmentrainingskonzeption verwenden wir eine Vielzahl von z. T. englischen Fachbegriffen, Spielerpositionen und Spielfeldabbildungen, die Bewegungen, Techniken, Taktiken, Übungs- und Spielformen beschreiben und darstellen. Diese Fachbegriffe, Spielerpositionen und Spielfeldabbildungen erläutern wir hier näher.
Glossar
| Begriff | Beschreibung | Synonym |
|---|---|---|
| 2-Touch Breakout | Aufbau, bei dem jeder Spieler den Puck annimmt und direkt zum nächsten Spieler weiterspielt, ohne Schritte mit dem Puck zu machen. | |
| Alfy's-Move | Täuschung, bei der nach einer Pull-In/Toe-Drag-Bewegung der Puck auf der Vorhand vom Körper weg geschoben wird. Der Spieler folgt dem Puck um den Gegner. | Pull-In-Push-Out, Pull-In mit Konterbewegung |
| Backcheck | Zurücklaufen aus der Gegnerischen Zone in die Eigene um zu Verteidigen und den Puck zurückzuerlangen. | |
| Backdoor | Raum/Spieler am "langen", vom Schützen entferntem, Pfosten | |
| Blind-Side-Hit | Check, den der angegriffene Spieler nicht sehen kommen kann, da der Angreifer sich von außerhalb seines Sichtfelders nähert oder der gecheckte Spieler sich in Richtung des angreifenden dreht. | |
| Box Out | Wegschieben oder Herausdrängen des Gegners aus der gefährlichen Zone vor dem eigenen Tor. |




